
De commerciële 60 Minuten de Nooduitgangdeuren van het Metaalstaal kiezen Schommeling uit
Contact Persoon : lan
Telefoonnummer : 176 3354 0888
Min. bestelaantal : | 1 REEKS | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Binnenbellenbags+ Sterk Carton+Wooden Kader | Levertijd : | 35 Dagen na Ontvangen Betaling |
Betalingscondities : | de Western Union, moneygram, contant geld, l/c, t/t | Levering vermogen : | 600 Reeksen per Dag |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | ZHONGWO |
---|---|---|---|
Certificering: | UL, CCC | Modelnummer: | Zw-CKM12 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Gegalvaniseerd Staal | Brandclassificatie: | Tot 120mins |
---|---|---|---|
Deurkader: | 1.2mm Dik Roestvrij staalblad | Deurblad: | 1.0mm Dik Roestvrij staalblad |
Gewicht: | 45Kg/m2 | Gevuld materiaal: | Honingraatdocument |
Het overhandigen: | Recht of Weggegaan - naar buiten overhandigd | Kleur: | Aangepast |
Markeren: | 1 de Nooduitgangdeuren van het uurstaal,De Nooduitgangdeuren van het nooduitgangenstaal,1 de brandtrapdeuren van het uurstaal |
Productomschrijving
Aangepaste 1 Nooduitgangdeuren van het Uurstaal voor Gebouwennooduitgangen
De Deuren van een Staalnooduitgang is gewoonlijk geïnstalleerd in de nooduitgangen van gebouwen om de verspreiding van brand en rook tussen afzonderlijke compartimenten te verminderen. Het materiaal is van staalpaneel en rockwool kern.
Deur | Gezichtscomité | 0,8 mm gal. staal |
Infill |
de dikke honingraat van 43 mm kraftpaper; Opties: vuurvaste perlietraad, honingraatdocument of steenwol; |
|
Dichtingsproduct | Brand-geschat vloeibaar dichtingsproduct op beide binnenoppervlakten van gezichtspaneel | |
Zwellende Verbinding | FPJ-B-20 X 2 | |
Kader | U-type skelet, 43 X25 mm, 1.2mm gal. staal | |
Versterking | 3 mm gal. staalplaat als scharnier en stakingsversterking | |
Gewicht | 35 Kg/m2, over 68Kg per deur | |
Astragal | 25 x 2 mm, 0,8 mm Gal. staal | |
Kader | Materiaal | 1,2 mm gal. staal |
Type | 3-deel en het Kader van het 4 deelneerhalen, Gelast Kader | |
Versterking | 3 mm gal. staalplaat als scharnier en stakingsversterking | |
Versteviger | 0,8 mm Gal. staal | |
Kaderdiepte | 115 mm | |
Eindig | Poederdeklaag, Houten Korrel, Roestvrij staal | |
Kleur | RAL-Systeem |
Packaging&Delivery
1. Gerijpt verpakkend team die uit en goedgetrainde verpakkende deskundigen met kwaliteitsverpakkingsmaterialen bestaan.
2. Snelle levering binnen 35 dagen sinds bevestigde overdracht.
3. De betrouwbare en professionele logistiekdiensten die allen in samenwerking op lange termijn met ons zijn.
4. De naverkoopdienst: Om het even welke vragen of problemen na het ontvangen van het product, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren. De problemen voor u onmiddellijk worden opgelost.
Waarom kies ons?
1. Elk van onze branddeuren zijn in hoogste kwaliteit en aan concurrerende prijzen.
2. Vrije pre-sales raadplegen over om het even welke vragen over branddeuren.
3. Merkvoordeel: Wij dringen kopend om een betrouwbare leverancier van branddeuren voor high-end makelaars in onroerend goed te zijn aan.
4. Alle branddeuren kunnen als uw verzoek worden aangepast.
5. De goede naverkoopdienst.
6. Meer dan 20 jaar ervarings in de industrie van de branddeur.
Ga Uw Bericht in